How to choose
Decide your goal (serious vs casual), set a budget, and look for verification + reporting tools.
We compare mainstream platforms with transparent pricing and real safety tools.
Platform | Best For | Highlights | From | |
---|---|---|---|---|
eHarmony | Serious relationships | Compatibility quiz; guided communication; low spam | ~$25/mo | Visit |
Match | 30+ daters | Large user base; events; robust filters | ~$19/mo | Visit |
Hinge | Intent-driven dating | Prompts that spark convo; quality-first UX | Freemium / Plus plans | Visit |
Bumble | Women-first messaging | Good safety features; video chat; BFF/Bizz modes | Freemium / Boost | Visit |
OkCupid | Inclusive matching | Deep questionnaires; nuanced preferences | Freemium / Premium | Visit |
Zoosk | Casual to serious | Behavioral matchmaking; global reach | ~$12/mo | Visit |
Coffee Meets Bagel | Curated daily matches | Limited picks to reduce swipe fatigue | Freemium | Visit |
EliteSingles | Professionals 30+ | Education & career filters; personality test | ~$19–$31/mo | Visit |
Decide your goal (serious vs casual), set a budget, and look for verification + reporting tools.
Meet in public, tell a friend your plan, and keep chats in-app until trust is built.